MigratorXpress
Outil efficace de migration de bases de données.
Dernière release
v0.8.0
2026-10-26
Ouvertes dans la dernière release
7
4 Haute2 Moyenne1 FaibleReleases analysées
22
v0.6.18 → v0.8.0
Dernière analyse
2026-11-02
Trivy 0.76.1
Vulnérabilités ouvertes par release
047
v0.6.18v0.8.0
De la plus ancienne à la plus récente. Sélectionnez une barre pour ouvrir la release.
CritiqueHauteMoyenneFaible
Releases
| Release | Date | Vulnérabilités ouvertes | Non affecté | Paquets | SBOM |
|---|---|---|---|---|---|
| v0.8.0dernière | 2026-10-26 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 22 | |
| v0.7.3 | 2026-10-13 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 22 | |
| v0.7.2 | 2026-10-12 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 22 | |
| v0.7.1 | 2026-06-26 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.7.0 | 2026-06-12 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.6.34 | 2026-05-29 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.6.33 | 2026-05-26 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.6.32 | 2026-05-11 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.6.31 | 2026-04-27 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.6.30 | 2026-04-17 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.6.29 | 2026-04-09 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.6.28 | 2026-04-09 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.6.27 | 2026-03-18 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.6.26 | 2026-03-13 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 | |
| v0.6.25 | 2026-03-02 | 4 Haute2 Moyenne1 Faible | – | 21 |
1–15 sur 22 releases
Analyse Trivy 0.76.1 des dépendances Python figées dans le fichier requirements de la release, avec la base de vulnérabilités au 2026-11-02. Le runtime Python embarqué par le build n'est pas couvert.
Dépendances sans version figée, non analysées : setuptools, psycopg2-binary, nzpy.
Cette release embarque FastTransfer v0.18.1, analysé séparément.