FastBCP
Outil de copie en masse haute performance pour exporter les données SQL Server, PostgreSQL, MySQL et Oracle vers CSV, Parquet, JSON et le stockage cloud.
Dernière release
v1.6.2
2026-11-02
Ouvertes dans la dernière release
0
Aucune vulnérabilité ouverteReleases analysées
39
v0.29.0 → v1.6.2
Dernière analyse
2026-11-02
Trivy 0.76.1
Vulnérabilités ouvertes par release
047
v0.29.0v1.6.2
De la plus ancienne à la plus récente. Sélectionnez une barre pour ouvrir la release.
CritiqueHauteMoyenneFaible
Releases
| Release | Date | Vulnérabilités ouvertes | Non affecté | Paquets | SBOM |
|---|---|---|---|---|---|
| v1.6.2dernière | 2026-11-02 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 116 | |
| v1.6.1 | 2026-11-02 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 116 | |
| v1.6.0 | 2026-11-02 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 116 | |
| v1.5.1 | 2026-10-30 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 116 | |
| v1.5.0 | 2026-10-30 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 116 | |
| v1.4.1 | 2026-10-26 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 116 | |
| v1.4.0 | 2026-10-22 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 116 | |
| v1.3.2 | 2026-10-14 | 1 Haute1 Moyenne | – | 115 | |
| v1.3.1 | 2026-10-05 | 1 Haute1 Moyenne | – | 115 | |
| v1.3.0 | 2026-10-03 | 1 Haute1 Moyenne | – | 115 | |
| v1.2.0 | 2026-09-17 | 1 Haute1 Moyenne | – | 114 | |
| v1.1.4 | 2026-08-30 | 1 Haute1 Moyenne | – | 114 | |
| v1.1.3 | 2026-08-13 | 1 Haute1 Moyenne | – | 113 | |
| v1.1.2 | 2026-08-10 | 1 Haute1 Moyenne | – | 113 | |
| v1.1.1 | 2026-07-11 | 1 Haute1 Moyenne | – | 113 |
1–15 sur 39 releases
Analyse Trivy 0.76.1 des dépendances NuGet (directes et transitives) du code source de la release, avec la base de vulnérabilités au 2026-11-02. Les bibliothèques natives embarquées hors NuGet ne sont pas couvertes.
Hors périmètre de cette analyse (drivers ADBC internes, analysés séparément) : AdbcFileExport, ArpeMSSQL.AdbcDriver, ArpePGSQL.AdbcDriver, ArpeOracle.AdbcDriver, ArpeNetezza.AdbcDriver, ArpeTeradata.AdbcDriver, ArpeMSBackup.AdbcDriver, ArpeOraBackup.AdbcDriver, Adbc.AdoNet.