FastTransfer
Outil en ligne de commande pour le transfert de données efficace et haute performance entre systèmes de bases de données.
Dernière release
v0.18.2
2026-10-30
Ouvertes dans la dernière release
0
Aucune vulnérabilité ouverteReleases analysées
9
v0.15.0 → v0.18.2
Dernière analyse
2026-11-02
Trivy 0.76.1
Vulnérabilités ouvertes par release
0123
v0.15.0v0.18.2
De la plus ancienne à la plus récente. Sélectionnez une barre pour ouvrir la release.
CritiqueHauteMoyenneFaible
Releases
| Release | Date | Vulnérabilités ouvertes | Non affecté | Paquets | SBOM |
|---|---|---|---|---|---|
| v0.18.2dernière | 2026-10-30 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 87 | |
| v0.18.1 | 2026-10-18 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 87 | |
| v0.18.0 | 2026-10-18 | 1 Haute2 Moyenne | – | 84 | |
| v0.17.1 | 2026-09-14 | 1 Haute2 Moyenne | – | 84 | |
| v0.17.0 | 2026-05-26 | 1 Haute2 Moyenne | – | 84 | |
| v0.16.2 | 2026-04-25 | 1 Haute2 Moyenne | – | 201 | |
| v0.16.0 | 2026-02-16 | 1 Haute2 Moyenne | – | 188 | |
| v0.15.1 | 2026-02-02 | 1 Haute2 Moyenne | – | 181 | |
| v0.15.0 | 2026-01-21 | 1 Haute2 Moyenne | – | 181 |
1–9 sur 9 releases
Analyse Trivy 0.76.1 des dépendances NuGet (directes et transitives) du code source de la release, avec la base de vulnérabilités au 2026-11-02. Les bibliothèques natives embarquées hors NuGet ne sont pas couvertes.