LakeXpress
Export haute performance des bases relationnelles (PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MySQL, MariaDB, SAP HANA) vers Parquet, avec publication optionnelle vers les plateformes de données cloud.
Dernière release
v0.6.2
2026-10-29
Ouvertes dans la dernière release
0
Aucune vulnérabilité ouverteReleases analysées
34
v0.2.0 → v0.6.2
Dernière analyse
2026-11-02
Trivy 0.76.1
Vulnérabilités ouvertes par release
03263
v0.2.0v0.6.2
De la plus ancienne à la plus récente. Sélectionnez une barre pour ouvrir la release.
CritiqueHauteMoyenneFaible
Releases
| Release | Date | Vulnérabilités ouvertes | Non affecté | Paquets | SBOM |
|---|---|---|---|---|---|
| v0.6.2dernière | 2026-10-29 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 74 | |
| v0.6.1 | 2026-10-28 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 74 | |
| v0.6.0 | 2026-10-26 | 4 Critique26 Haute25 Moyenne3 Faible | – | 74 | |
| v0.5.0 | 2026-10-26 | 4 Critique26 Haute25 Moyenne3 Faible | – | 74 | |
| v0.4.10 | 2026-09-24 | 4 Critique26 Haute25 Moyenne3 Faible | – | 74 | |
| v0.4.9 | 2026-09-24 | 4 Critique26 Haute25 Moyenne3 Faible | – | 74 | |
| v0.4.8 | 2026-08-05 | 4 Critique26 Haute25 Moyenne3 Faible | – | 74 | |
| v0.4.7 | 2026-08-05 | 4 Critique26 Haute25 Moyenne3 Faible | – | 74 | |
| v0.4.5 | 2026-08-04 | 4 Critique26 Haute25 Moyenne3 Faible | – | 74 | |
| v0.4.4 | 2026-05-26 | 4 Critique26 Haute25 Moyenne3 Faible | – | 74 | |
| v0.4.3 | 2026-04-28 | 4 Critique26 Haute25 Moyenne3 Faible | – | 74 | |
| v0.4.2 | 2026-04-21 | 4 Critique26 Haute25 Moyenne3 Faible | – | 74 | |
| v0.4.1 | 2026-04-08 | 4 Critique27 Haute27 Moyenne5 Faible | – | 74 | |
| v0.4.0 | 2026-04-03 | 4 Critique27 Haute27 Moyenne5 Faible | – | 74 | |
| v0.3.7 | 2026-03-30 | 4 Critique27 Haute27 Moyenne5 Faible | – | 74 |
1–15 sur 34 releases
Analyse Trivy 0.76.1 des dépendances Python figées dans le fichier requirements de la release, avec la base de vulnérabilités au 2026-11-02. Le runtime Python embarqué par le build n'est pas couvert.
Cette release embarque FastBCP v1.4.0, analysé séparément.